RESSOURCES HUMAINES
L’Agence Urbaine de Fès (AUF) depuis sa création a choisi une politique de recrutement efficace pour créer une équipe de travail compétente et multidisciplinaires
Les deux tableaux ci-dessous illustrent le statut actuel du personnel de l’A.U.S.F.
01 | Directeur | 04 | Aménagistes, Urbanistes |
12 | Architectes dont 06 femmes | 03 | Géographes |
03 | Ingénieur | 09 | Autres cadres |
10 | Juristes | 23 | Techniciens en architecture urbanisme/Topographie |
04 | Economistes | 36 | Autres |
LE PESRSONNEL DE L’AUSF PAR PROFIL
S.M | S.F |
Total |
|
Hors cadre | 16 | 16 | 32 |
Cadre supérieur | 15 | 13 | 28 |
Cadre | 06 | 12 | 18 |
Haute maitrise | 10 | 06 | 16 |
Maitrise | 09 | 02 | 11 |
Execution principal | 0 | 0 | 0 |
Total |
56 |
49 |
105 |